<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>显卡游戏世界 &#187; 独立显卡</title>
	<atom:link href="http://hereland.com/category/videocard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hereland.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>amd Radeon HD 5830</title>
		<link>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5830/</link>
		<comments>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5830/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[AMD Radeon HD 5830可说是Radeon HD 5850的简化版，主要为填补Radeon HD 5850和Radeon HD 5770之间的空缺。Radeon HD 5830核心代号为Cypress LE，Radeon HD 5830将配备1280个流处理器和60个纹理单元，也就是说相比于]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 5450</title>
		<link>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5450/</link>
		<comments>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[AMD Radeon HD 5450是一款面向低端桌面用户的产品，主打低功耗与高清。而官方定价也建议在59-49美元之间，国内市场初步上市应该在499-399元之间，是目前价格最低的DX11显卡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2010-02-amd-radeon-hd-5450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 5000系列显卡功耗与参数</title>
		<link>http://hereland.com/2009-10-radeon-hd-5000-videocard/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-10-radeon-hd-5000-videocard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Radeon HD 5800系列是目前唯一一款完全支持微软DirectX 11的产品。作为全新的游戏和计算标准，DirectX 11将与微软Windows 7操作系统一同推出。借助每秒高达2.72万亿次的浮点计算能力，提供两倍于上一代显示卡3的性价比。享受有史以来最大的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-10-radeon-hd-5000-videocard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 5850/ Radeon HD 5870</title>
		<link>http://hereland.com/2009-09-radeon-hd-5850-5870/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-09-radeon-hd-5850-5870/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[显卡资讯]]></category>
		<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[AMD即将发布的代号“Cypress”的性能级DX11显卡,     将延续命名为Radeon HD 5800系列，其中Cypress XT是“Radeon HD5870”，Cypress PRO则是“Radeon HD 5850”,   同时根据国外媒体的消息，Cypress显卡的浮点性能可达2T FLOPs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-09-radeon-hd-5850-5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD ATI Radeon HD4860</title>
		<link>http://hereland.com/2009-08-amd-radeon-hd4860/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-08-amd-radeon-hd4860/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[AMD为了弥补HD4850性能上的不足，这次在中国市场发布了一款采用RV790核心设计的HD4860显卡。HD4860并非采用原生RV790核心，而是RV790GT核心。RV790核心由10组流处理群构成800个流处理器，而HD4860采用的RV790GT核心是在RV790核心的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-08-amd-radeon-hd4860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GeForce 210 40nm</title>
		<link>http://hereland.com/2009-08-nvidia-geforce-210-40nm/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-08-nvidia-geforce-210-40nm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sos2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[GeForce 210 采用最新的40nm制程，主要针对HTPC 应用，不仅提升至Direct X 10.1 规格并支持内建HD Codec ，更重要的是功耗进一步下降,  在低阶显卡及HTPC 会拥有一定的市场。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-08-nvidia-geforce-210-40nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双40nm GPU R800</title>
		<link>http://hereland.com/2009-05-shuang-40nm-gpu-r800/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-05-shuang-40nm-gpu-r800/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hi</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[ATI Directx11 高端显卡的芯片代码为R800，它是由两个40钠米的GPU组成。为了与Nvidia全新架构的GT300图形芯片竞争，ATI公司的R800将由两个RV870芯片组成，而RV870是一个40钠米并支持DirectX 11的GPU。ATI在近期内不会改变其 X2 的路线图。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-05-shuang-40nm-gpu-r800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia G98 规格参数驱动</title>
		<link>http://hereland.com/2009-05-nvidia-g98-guige-canshu/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-05-nvidia-g98-guige-canshu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hi</dc:creator>
				<category><![CDATA[显卡资讯]]></category>
		<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[上个月Nvidia公司为G98 GPU找到了新用途-显示芯片钥匙链。G98是个65钠米的图形芯片，采用了VP3高清引擎，同时支持H.264和VC-1高清硬件解码。基于G98的显卡也被命名为geForce 8400 GS（之前有G86-213版的8400GS），它的升级版本G98b用于9400 系列。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-05-nvidia-g98-guige-canshu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 4770 混合交火性能测试</title>
		<link>http://hereland.com/2009-05-radeon-hd-4770-jiaohuo/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-05-radeon-hd-4770-jiaohuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hi</dc:creator>
				<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[两块ATI Radeon HD 4770 图形显卡可以被组合成一个混合交火，并且性能表现要强于更贵的显卡。综合得分8.75/10，其中性能分8.25，外观9.00，结构9.25，功能8.75，价值8.50。在帧速率相同的情况下，消费者会选择价格更便宜的，Radeon HD 4770 交火就是这样的一种选择。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-05-radeon-hd-4770-jiaohuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全新架构NVIDIA GT300</title>
		<link>http://hereland.com/2009-05-nvidia-gt300-cgpu/</link>
		<comments>http://hereland.com/2009-05-nvidia-gt300-cgpu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hi</dc:creator>
				<category><![CDATA[显卡资讯]]></category>
		<category><![CDATA[独立显卡]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hereland.com/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[虽然NVIDIA GT300也使用了与GT200架构相同的GT字母（GeForce Tesla）但GT300是自从SIMD（单指令多数据）单元首次出现在图形处理器以来第一个真正的全新架构。GT300架构处理核心从GT200架构的24升到32。GT300核心依靠MIMD相似功能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hereland.com/2009-05-nvidia-gt300-cgpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
